Расчет стоимости
Профиль | Влажность | Размеры | Цена за м3 | Цена домокомплекта за м3 | |
---|---|---|---|---|---|
Профилированный брус | естественная | 145х145 145×195 195×195 |
8 700 | 10 500 | |
Профилированный брус | сухой | 140×140 140×192 192×192 |
13 500 | 15 500 | |
Клееный брус | сухой | 140×140 140×180 180×180 |
24 500 | 26 500 | |
Оцилиндрованное бревно | естественная | D=18-30 см | 7 500 | 8500 | |
Ручная рубка | естественная | D=20-32 см | 7 000 | 9 200 |
Присылайте Ваши эскизы для предварительного расчёта —
Мы поможем оптимизировать затраты
Также, для расчета стоимости строительства, Вы можете воспользоваться формой